直線振動篩,旋振篩,振動電機,提升機,給料機,清選機,振動篩橡膠配件
普通會員
產品價格面議
產品品牌盛隆振動
最小起訂≥1 臺
供貨總量200 臺
發貨期限自買家付款之日起 5 天內發貨
瀏覽次數42
更新日期2015-09-27 14:58
品牌: |
盛隆振動 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
200 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
地址:新鄉市宏力大道西段工業區
電話:0373-7195331
傳真:0373-7195331
手機:13849370432 張經理
郵箱:hnjx0373@163.com
網址:www.slzdjx.com www.webgeiliaoji.com
郵編:453000
石粉用1-5層直線振動篩,是常規篩分分級的常用設備,該系列直線振動篩應用范圍廣,適用于多種行業,物料分級作業。通過直線篩稍微改動,在振動篩密封蓋上加裝除塵風口,外加一臺引風機可將石片上沾浮的粉塵抽出,以確保石片物料成品中的無粉塵保障!
石粉生產工藝常用設備:錘式破碎機+振動給料機+皮帶輸送機+直線振動篩,即可滿足基本工藝要求!
石粉篩機選型表:
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 網孔尺寸(目/in) | 處理量(t/h) | 振次(min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
SLZXS520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2SLZXS520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3SLZXS520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
SLZXS525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2SLZXS525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3SLZXS525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4SLZXS525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5SLZXS525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6SLZXS525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
SLZXS1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2SLZXS1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3SLZXS1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4SLZXS1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5SLZXS1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6SLZXS1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
SLZXS1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2SLZXS1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3SLZXS1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
SLZXS830 2SLZXS830 3SLZXS830 |
800×3000 | 1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
SLZXS1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2SLZXS1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3SLZXS1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
SLZXS1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2SLZXS1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3SLZXS1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
本網頁所展示的有關【蛇紋石粉振動篩|石粉不銹鋼振動篩【蛇紋石制氧化鎂振動篩】_篩分設備_新鄉市盛隆振動有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【新鄉市盛隆振動有限公司】提供,由商一網會員【新鄉市盛隆振動有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【蛇紋石粉振動篩|石粉不銹鋼振動篩【蛇紋石制氧化鎂振動篩】_篩分設備_新鄉市盛隆振動有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【蛇紋石粉振動篩|石粉不銹鋼振動篩【蛇紋石制氧化鎂振動篩】_篩分設備_新鄉市盛隆振動有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!