平板運輸車,冷藏車、救護車、醫療車、殯儀車、食品藥品檢測車、囚車、郵政物流車、旅居車
普通會員
產品價格¥80000.00元/臺
產品品牌DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車
最小起訂≥1 臺
供貨總量800 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數34
企業旺鋪http://guojingjing999.sjooo.com/
更新日期2019-01-25 11:27
品牌: |
DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車 |
所在地: |
湖北 隨州市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
800 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車: |
DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車 |
該車適用于公路路面機械、攤鋪機、鐵銑機、壓路機以及工程履帶設備等各種公路、市政、建筑大型施工機械設備的轉場運輸。
它具有靈活方便、自主上下(各履帶式工程設備可自行上下平臺,無需其他任何起吊設備及輔助工具)、升降自如(跳板采用內隙自調液壓增力式裝置,可自行升降)的特點。
首次采用串聯式平衡懸掛,運輸道路無論平整、凹凸,懸掛系統都能均衡受力,從而保證了車輛在運輸過程中安全無損壞。
安裝防滑條,保證被運輸車輛的安全性。各種不同寬度的工程履帶設備均能上下。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 平板運輸車 | 公告批次: | 309 |
產品商標 | 東風牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DFZ5310TPBSZ5D1 | 目錄序號: | (十七)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180709 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 17370,17305,16020,15955(Kg) | 整備質量 | 13500,14850(Kg) |
外形尺寸 | 10700,11200,11500×2500×3050,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 28/22(°) | 前懸/后懸: | 1515/2585,1445/2655,1515/2785,1445/2855,1515/2485,1445/2555(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+2600+1300,1950+2850+1300,1950+3100+1350,1950+3300+1350,1950+3600+1350,1950+4250+1300,1950+2850+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車僅用于運送不可拆解物體.側、后防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:焊接,后防護斷面尺寸/離地高:50×120/500(mm)。外形尺寸長/前懸/軸距/后懸對應關系為:10700/1515(1445)/1950+3300+1350/2585(2655); 11200=1515(1445)/1950+3600+1350/2785(2855);11500=1515(1445)/1950+4250+1300/2485(2555)。選裝駕駛室前臉局部造型變化, 選裝導流罩, 遮陽板,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。選裝輪胎:11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR.ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)公司,3631010-C2000,發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YC6A290-50/41.3,YC6L310-50/41.4,ISD285 50/41.7,ISL8.9-292E50A/41.6,WP7.300E51/42.0。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1310GSZ5DJ1 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 9/9/9,3/3/4,3/3/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 14PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,10 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1940/1940,1910/1910,1800/1800,1880/1880 | 后輪距: | 1860/1860,1750/1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 41.3,41.4,41.7,41.6,42.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A290-50 YC6L310-50 ISD285 50 ISL8.9-292E50A YC6JA220-50 YC6A270-50 WP7.300E51 YC6L290-50 WP7.270E51 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7520 8424 6700 8900 6870 7520 7470 8424 7470 |
213 228 210 215 162 199 220 213 199 |
標識企業: | 道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX5C64××××××××× LGAX5C65××××××××× LGAX5D64××××××××× LGAX5D65××××××××× |
本網頁所展示的有關【DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車_其他專用汽車_湖北華錦汽車有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【湖北華錦汽車有限公司】提供,由商一網會員【湖北華錦汽車有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車_其他專用汽車_湖北華錦汽車有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【DFZ5310TPBSZ5D1平板運輸車_其他專用汽車_湖北華錦汽車有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!