全國各個地區…
普通會員
產品價格面議
產品品牌賽特
最小起訂≥1 只
供貨總量869 只
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數116
企業旺鋪http://upsdy9870.sjooo.com/
更新日期2024-10-07 10:29
品牌: |
賽特 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 只 |
供貨總量: |
869 只 |
有效期至: |
2031-05-06 |
容量: |
3.3AH |
容量范圍(C):12V系列OPZV-2V系列電壓等級:12V;設計浮充壽命:在25℃12V系列為2V系列為循環壽命:在標準使用條件下,A400-12V系列2950次; 25%DOD循環自放電率≤2%/月;
· 工作溫度范圍寬:-20℃~擱置壽命:充足電后,在25℃環境下靜置存放50%以上,充電后,電池容量可以恢復到額定容量的抗深放電性能好: 100%放電后仍可繼續接在負載上,四周后再充電可恢復原容量。
賽特蓄電池規格型號:
編號 | 型號 | 規格 | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98*24*58 | 0.29 |
2 | BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124*33*67 | 0.62 |
3 | BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71*47*107 | 0.68 |
4 | BT-6M5AC | 6V5Ah/20HR | 169*34*75 | 0.98 |
5 | BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150*50*98 | 1.65 |
6 | BT-12M1.3AC | 12V1.3Ah/20HR | 97*44*59 | 0.55 |
7 | BT-12M2.2AC | 12V2.2Ah/20HR | 178*35*67 | 0.96 |
8 | BT-12M3.3AC | 12V3.3Ah/20HR | 134*67*66 | 1.32 |
9 | BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90*70*107 | 1.32 |
10 | BT-12M7AC | 12V7Ah/20HR | 151*66*102 | 2.16 |
11 | BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152*99*101 | 3.28 |
12 | BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152*99*101 | 3.68 |
13 | BT-12M15AC | 12V15Ah/20HR | 152*99*101 | 3.97 |
14 | BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180*77*167 | 5.27 |
15 | BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177*166*126 | 8.06 |
16 | BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 165*125*175 | 8.06 |
17 | BT-12M31AL | 12V31Ah/20HR | 194*129*179 | 10.3 |
18 | HSE38-12 | 12V38Ah/10HR | 198*165*170 | 12.7 |
19 | HSE55-12 | 12V55Ah/10HR | 229*138*228 | 17.5 |
20 | HSE65-12 | 12V65Ah/10HR | 349*166*174 | 21.0 |
21 | HSE70-12 | 12V70Ah/10HR | 260*168*228 | 21.7 |
22 | HSE80-12 | 12V80Ah/10HR | 260*168*228 | 26.5 |
23 | HSE90-12 | 12V90Ah/10HR | 328*173*229 | 27.4 |
23 | HSE100-12 | 12V100Ah/10HR | 328*173*229 | 29.5 |
24 | HSE120-12 | 12V120Ah/10HR | 406*174*233 | 35.2 |
25 | HSE150-12 | 12V150Ah/10HR | 484*168*240 | 44.5 |
26 | HSE200-12 | 12V200Ah/10HR | 523*241*245 | 62.0 |
27 | MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170*72*229 | 6.10 |
28 | MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172*108*367 | 14.6 |
29 | MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168*149*367 | 20.5 |
30 | MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210*175*367 | 28.4 |
31 | MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241*172*367 | 32.8 |
32 | MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410*175*367 | 57.0 |
33 | MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 475*175*367 | 65.0
|
本網頁所展示的有關【賽特BT-12M3.3AT 12V3.3Ah 優質長壽命_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【北京恒祥瑞特科技發展有限公司】提供,由商一網會員【北京恒祥瑞特科技發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【賽特BT-12M3.3AT 12V3.3Ah 優質長壽命_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【賽特BT-12M3.3AT 12V3.3Ah 優質長壽命_蓄電池_北京恒祥瑞特科技發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!