空壓機、潛孔鉆機、鑿巖機、風鎬、水井鉆機
普通會員
產品價格¥7500.00元/臺
產品品牌開山
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數19
企業旺鋪http://shbaisheng23.sjooo.com/
更新日期2023-12-22 15:02
品牌: |
開山 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
排氣量: |
3.0m3/min |
工作壓力: |
0.5mpa |
柴油動力: |
S1110柴油動力 |
柴油空壓機
W1.35/5~2V4/5產品(0.5Mpa系列)
l 閥片、彈簧片采用瑞典特殊鋼材,經特殊處理,效率特別高,可靠性特別好。
l 活塞環專門配方,單體鑄造,彈性好,保證極低的潤滑油消耗量。
l 氣缸采用硼鑄鐵,經久耐磨,特別適合多粉塵的野外環境。
l 缸蓋采用壓鑄工藝,流線形設計,外觀美觀,散熱性特別好。
l 曲軸采用稀土鎂合金球墨鑄鐵,經熱處理、表面卒火,具有極佳的綜合機械性能。
l 整機結構簡潔緊湊、重量輕,移動靈活。
l 操作、維修簡便。
l 省油、省電,使用成本低。
產品型號 | 排氣量 | 排氣壓力 | 配套動力 | 機重 |
m3/min | Mpa | kg | ||
W-1.8/5-J | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
(15 HorsePower) | ||||
W-2.6/5-J | 2.6 | 0.5 | S1110 Diesel | 490 |
(20 HorsePower) | ||||
W-2.8/5-ZD | 2.8 | 0.5 | HP20(15KW) | 560 |
HP-1.5/5 | 1.5 | 0.5 | S1100 Diesel | 280 |
(15 HorsePower) | ||||
HP-1.5/5-Y | 1.5 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
(15 HorsePower) | ||||
HP-1.5/5-D | 1.5 | 0.5 | 11月15日 | 280 |
W-1.35/5 | 1.35 | 0.5 | S1100 Diesel | 250 |
(15 HorsePower) | ||||
W-1.35/5-D | 1.35 | 0.5 | Y160M-4 | 250 |
Electric Machinery | ||||
(11kw) | ||||
W-1.6/5 | 1.6 | 0.5 | S1100 Diesel | 300 |
(15 HorsePower) | ||||
W-1.6/5-D | 1.6 | 0.5 | Y160M1-2 | 300 |
Electric Machinery | ||||
(11kw) | ||||
W-1.8/5 | 1.8 | 0.5 | S1100 Diesel | 320 |
(15 HorsePower) | ||||
W-1.8/5-D | 1.8 | 0.5 | Y160M1-2 | 320 |
Electric Machinery | ||||
(11kw) | ||||
W-2/5 | 2 | 0.5 | S1100 Diesel | 450 |
(15 HorsePower) | ||||
W-2/5-D | 2 | 0.5 | Y160L-6 | 450 |
Electric Machinery | ||||
(11kw) | ||||
W-2.5/3 | 2.5 | 0.3 | S1100 Diesel | 450 |
(15 HorsePower) | ||||
W-2.5/3-D | 2.5 | 0.3 | Y160L-6 | 450 |
Electric Machinery | ||||
(11kw) | ||||
W-2.6/5 | 2.6 | 0.5 | S1100 Diesel | 530 |
(20 HorsePower) | ||||
W-2.5/5-D | 2.5 | 0.5 | Y160M2-2 | 480 |
Electric Machinery | ||||
(15kw) | ||||
W-2.8/5 | 2.8 | 0.5 | S1110 Diesel | 550 |
(22 HorsePower) | ||||
W-2.8/5-D | 2.8 | 0.5 | Y108L-6 | 550 |
Electric Machinery | ||||
(15kw) | ||||
W-3/5 | 3 | 0.5 | S1115 Diesel | 600 |
(22 HorsePower) | ||||
W-3/5-D | 3 | 0.5 | Y160L-2 | 600 |
Electric Machinery | ||||
(18.5kw) | ||||
W-3.2/7 | 3.2 | 0.7 | S1125 Diesel | 550 |
(25 HorsePower) | ||||
W-3.2/7-ZD | 3.2 | 0.7 | Y160L-4 | 550 |
Electric Machinery | ||||
(18.5kw) | ||||
2V-3.5/5 | 3.5 | 0.5 | S1125 Diesel | 650 |
(25 HorsePower) | ||||
2V-3.5/5-D | 3.5 | 0.5 | Y200L1-6 | 650 |
Electric Machinery | ||||
(18.5kw) |
本網頁所展示的有關【柴油空壓機_壓縮機_上海白水網絡科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海白水網絡科技有限公司】提供,由商一網會員【上海白水網絡科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【柴油空壓機_壓縮機_上海白水網絡科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【柴油空壓機_壓縮機_上海白水網絡科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!