全球貿易只要您需要我們服務到底!
普通會員
產品價格¥888.00元/臺
產品品牌上海建冶
最小起訂≥1 臺
供貨總量3 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數229
企業旺鋪http://shjy2010.sjooo.com/
更新日期2010-08-11 15:45
品牌: |
上海建冶 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
3 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
PYF系列圓錐破碎機廣泛應用在冶金行業、建材行業、筑路行業、化學工業與硅酸鹽工業中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。本機具有破碎比大、效率高、處理量高、運行成本低、調節方便、使用經濟等特點。圓錐破碎機由于零件選材與結構設計合理。故使用壽命長,破碎成品粒度均勻,減少了循環負荷,在中、大規格破碎機中,采用了液壓清腔系統。減少了停機時間,且每種規格的破碎機腔型多,用戶可根據不同需要,選擇不同的腔型,以更好適應用戶需要。本機密封采用潤滑脂密封,避免了給水及排水系統堵塞的弊病及水抽易混合的缺陷。彈簧保險系統是過載保護裝置,可使異物、鐵塊通過破碎腔而不危害破碎機。本機分為標準型和短頭型,一般而言,標準型給料粒度大,排料粒度也比較粗,短頭型的破碎錐較陡,給料粒度較小,有利于生產細粒級的物料。故標準型一般用于粗、中碎、短頭型用于中、細碎。
復合圓錐式破碎機主要技術參數:
規格 | 型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑 | 排料口調整范圍 | 推薦最小排料口時開口邊給料口尺寸 | 最大給料尺寸 | 處理能力 | 主電動機功率 | 外形尺寸 |
Φ600 | PYFB-0607 | 標準粗型 | 600 | 6-38 | 72 | 61 | 16-54 | 22 | 2195*1540*1651 |
PYFB-0609 | 標準粗型 | 9-38 | 109 | 93 | 18-68 | ||||
PYFB-0610 | 標準特粗型 | 13-38 | 109 | 93 | 23-72 | ||||
PYFD-0603 | 短頭細型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-36 | ||||
PYFD-0605 | 短頭粗型 | 5-16 | 51 | 43 | 16-50 | ||||
Φ900 | PYFB-0910 | 標準細型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 2700*2275*2115 |
PYFB-0917 | 標準粗型 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | ||||
PYFB-0918 | 標準特粗型 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | ||||
PYFB-0904 | 短頭細型 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | ||||
PYFB-0906 | 短頭中型 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | ||||
PYFB-0907 | 短頭粗型 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | ||||
Φ1300 | PYFB-1313 | 標準細型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 2983*1866*3156 |
PYFB-1321 | 標準中型 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | ||||
PYFB-1324 | 標準粗型 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | ||||
PYFB-1325 | 標準特粗型 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | ||||
PYFB-1306 | 短頭細型 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | ||||
PYFB-1308 | 短頭中型 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | ||||
PYFB-1310 | 短頭粗型 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | ||||
PYFB-1313 | 短頭特粗型 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | ||||
Φ1600 | PYFB-1620 | 標準細型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 250 | 3900*2930*3242 |
PYFB-1624 | 標準中型 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | ||||
PYFB-1626 | 標準粗型 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | ||||
PYFB-1636 | 標準特粗型 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | ||||
PYFB-1607 | 短頭細型 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | ||||
PYFB-1608 | 短頭中型 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | ||||
PYFB-1613 | 短頭粗型 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | ||||
PYFB-1614 | 短頭特粗型 | 13-25 | 152 | 129 | 253-336 | ||||
Φ2100 | PYFB-2127 | 標準細型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1044 | 400 | 4613*3302*4638 |
PYFB-2133 | 標準中型 | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | ||||
PYFB-2136 | 標準粗型 | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | ||||
PYFB-2146 | 標準特粗型 | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | ||||
PYFD-2110 | 短頭細型 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | ||||
PYFD-2113 | 短頭中型 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | ||||
PYFD-2117 | 短頭粗型 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | ||||
PYFD-2120 | 短頭特粗型 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
本網頁所展示的有關【復合圓錐式破碎機-破碎機、碎石機、石子機、顎式破碎機_粉碎機_上海建冶重工機械有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【上海建冶重工機械有限公司】提供,由商一網會員【上海建冶重工機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【復合圓錐式破碎機-破碎機、碎石機、石子機、顎式破碎機_粉碎機_上海建冶重工機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【復合圓錐式破碎機-破碎機、碎石機、石子機、顎式破碎機_粉碎機_上海建冶重工機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!