震動篩,新鄉振動篩,直線振動篩,礦用振動篩,高效重型振動篩,圓振動篩,振動篩分機,旋振篩,三次元振動篩,超聲波振動篩…
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數66
企業旺鋪http://xinyuan11.sjooo.com/
更新日期2014-01-15 20:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
河南 新鄉市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
二、技術參數
型號 | TD-160 | TD-250 | TD-315 | TD-400 | ||||||||||||
料斗型式 | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD | Q | H | ZD | SD |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.9 | 1.6 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(l) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料最大塊度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD-500 | TD-630 | ||||||||||||||
料斗型式 | Q | H | ZD | SD | H | ZD | SD | |||||||||
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | |||||||||
斗寬(mm) | 500 | 630 | ||||||||||||||
斗容(l) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | |||||||||
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | |||||||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | ||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | ||||||||||||||
物料最大塊度(mm) | 60 | 70 | ||||||||||||||
型號 | D-160 | D-250 | D-350 | D-450 | ||||||||||||
料斗型式 | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | ||||||||
輸送量(m3/h) | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | ||||||||
斗寬(mm) | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||||
斗容(l) | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | ||||||||
斗距(mm) | 300 | 400 | 500 | 640 | ||||||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
物料最大塊度(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 |
本網頁所展示的有關【TD160斗式提升機_提升機_新鄉市鑫源振動設備有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【新鄉市鑫源振動設備有限公司】提供,由商一網會員【新鄉市鑫源振動設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【TD160斗式提升機_提升機_新鄉市鑫源振動設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【TD160斗式提升機_提升機_新鄉市鑫源振動設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!