攝像機、錄像機、監視器、特技切換臺、調音臺、專業話筒、三腳架、非編系統、
普通會員
產品價格面議
產品品牌松下
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數46
企業旺鋪http://bjxgcxkj888.sjooo.com/
更新日期2013-08-29 18:08
品牌: |
松下 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
交互型高清晰度等離子監視器
型號 | TH-85PB1C | |
---|---|---|
監視器面板 | 畫面尺寸 | 85v型(2,617 mm) |
縱橫比 | 16:9 | |
畫面有效尺寸(W x H) | 1,889 x 1,062 mm | |
解析度(H x V) | 1,920 x 1,080 像素 | |
像素間距(H x V) | 0.984x 0.984 mm | |
灰階 | 6,144層次(相當) | |
面板壽命※1 | 約100,000小時 | |
電子筆檢測方式 | 等離子光檢測方式 | |
輸出入端子 | 視頻輸入 | BNC x 1 |
音頻輸入(左右) | RCA x 1組(與分量視頻/RGB輸入共用) | |
分量視頻/RGB輸入 | BNC x 3 | |
音頻輸入(左右) | RCA x 1組(與視頻輸入共用) | |
HDMI輸入 | HDMI Type A 接頭 x 1 | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24針(數字)x 1 | |
音頻輸入(左右) | M3插孔×1(與PC輸入共用) | |
PC輸入 | Mini D-sub 15針 x1 | |
音頻輸入(左右) | M3插孔 x 1 (DVI-D輸入共用) | |
音頻輸出(左右) | RCA x 2組 (左右) | |
無線模塊端子 | 無線模塊(ET-WM200)端子x1 | |
功能槽:SLOT 2.0 | 1 (空) | |
控制端子 | LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, 兼容PJ |
串口 | D-sub9針 ×1 ,兼容 RS-232 | |
電源 | 使用電源 | 220V 50/60 赫茲 |
額定功耗 | 1,090 W | |
動作平均功耗※2 | 約 620 W | |
電源關閉時 | 約 0.3 W | |
待機時 | 約 0.5 W | |
音頻 | 播放器輸出 | 8Ω 20W [10W+10W](10%THD) |
構造 | 外型尺寸 | 2,015 x 1,195 x 99 mm |
重量 | 約115 kg | |
外觀顏色 | 黑色 | |
使用環境要求 | 操作條件 | 溫度: 0℃~40℃ 濕度:20 % ~80 %(非凝結) |
高度:0~2,800 m | ||
型號 | TH-103PB1C | |
監視器面板 | 畫面尺寸 | 103v型(2,603 mm) |
縱橫比 | 16:9 | |
畫面有效尺寸(W x H) | 2,269 x 1,276 mm | |
解析度(H x V) | 1,920 x 1,080 像素 | |
像素間距(H x V) | 1.182x 1.182 mm | |
灰階 | 6,144層次(相當) | |
面板壽命※1 | 約100,000小時 | |
電子筆檢測方式 | 等離子光檢測方式 | |
輸出入端子 | 視頻輸入 | BNC x 1 |
音頻輸入(左右) | RCA x 1組(與分量視頻/RGB輸入共用) | |
分量視頻/RGB輸入 | BNC x 3 | |
音頻輸入(左右) | RCA x 1組(與視頻輸入共用) | |
HDMI輸入 | HDMI Type A 接頭 x 1 | |
DVI-D輸入 | DVI-D 24針(數字)x 1 | |
音頻輸入(左右) | M3插孔×1(與PC輸入共用) | |
PC輸入 | Mini D-sub 15針 x1 | |
音頻輸入(左右) | M3插孔 x 1 (DVI-D輸入共用) | |
音頻輸出(左右) | RCA x 2組 (左右) | |
無線模塊端子 | 無線模塊(ET-WM200)端子x1 | |
功能槽:SLOT 2.0 | 1 (空) | |
控制端子 | LAN | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, 兼容PJ |
串口 | D-sub9針 ×1 ,兼容 RS-232 | |
電源 | 使用電源 | 220V 50/60 赫茲 |
額定功耗 | 1,310 W | |
動作平均功耗※2 | 約 730 W | |
電源關閉時 | 約 0.3 W | |
待機時 | 約 0.5 W | |
音頻 | 播放器輸出 | 8Ω 20W [10W+10W](10%THD) |
構造 | 外型尺寸 | 2,412 x 1,419 x 123※3 mm |
重量 | 約189 kg | |
外觀顏色 | 黑色 | |
使用環境要求 | 操作條件 | 溫度: 0℃~40℃ 濕度:20 % ~80 %(非凝結) |
高度:0~2,800 m |
*1.除殘影(燒損)及故障外,時間為標準模式或視頻播放時的面板亮度的一半。
*2. 根據IEC62087 Ed.2的測試方法。
*3. 123mm包含底座突起
本網頁所展示的有關【松下塺高清TH-85-103PB1C系統平板監視器_其他監控器材及系統_北京星光創新科技發展有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【北京星光創新科技發展有限公司】提供,由商一網會員【北京星光創新科技發展有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【松下塺高清TH-85-103PB1C系統平板監視器_其他監控器材及系統_北京星光創新科技發展有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【松下塺高清TH-85-103PB1C系統平板監視器_其他監控器材及系統_北京星光創新科技發展有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!