橡套電纜,電機引接線,聚氯乙烯絕緣電纜,硅橡膠電纜,氟塑料高溫電纜,扁平電纜,屏蔽電纜
普通會員
產品價格¥10.00元/米
產品品牌國聯
最小起訂≥100 米
供貨總量100000 米
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數231
更新日期2013-08-16 13:03
品牌: |
國聯 |
所在地: |
江蘇 淮安市 |
起訂: |
≥100 米 |
供貨總量: |
100000 米 |
有效期至: |
長期有效 |
規格: |
1-185 |
橡皮絕緣編織電線 | |||||
用途: | |||||
用于電器設備 | 及照明裝置固定敷設的橡皮絕緣電線 | ||||
產品標準:JB1601-93 | |||||
使用條件: | |||||
額定電壓為300/500v | |||||
電線的長期工作溫度為65度 | |||||
型號,名稱: | |||||
B(L)X銅芯(鋁芯)橡皮絕緣棉紗編織電線 | |||||
BXR銅芯橡皮絕緣棉紗編織軟電線 | |||||
結構尺寸: | |||||
BX,BLX型橡皮絕緣電線 | |||||
標稱截面 | 絕緣標稱 | 平均外徑 | 標稱截面 | 絕緣標稱 | 平均外徑 |
mm2 | 厚度mm | 上限mm | mm2 | 厚度mm | 上限mm |
0.75 | 1 | 4.4 | 95 | 1.8 | 18.9 |
1 | 1 | 4.5 | 120 | 1.8 | 19.8 |
1.5 | 1 | 4.8 | 150 | 2 | 21.8 |
2.5 | 1 | 5.2 | 185 | 2.2 | 24.2 |
4 | 1 | 5.8 | 240 | 2.4 | 27.4 |
6 | 1 | 6.3 | 300 | 2.6 | 30.3 |
10 | 1.2 | 8.2 | |||
16 | 1.2 | 9.4 | |||
25 | 1.4 | 11.2 | |||
35 | 1.4 | 12.5 | |||
50 | 1.6 | 14.4 | |||
70 | 1.6 | 16.4 | |||
BXR型橡皮絕緣電線 | |||||
標稱截面 | 絕緣標稱 | 平均外徑 | 標稱截面 | 絕緣標稱 | 平均外徑 |
mm2 | 厚度mm | 上限mm | mm2 | 厚度mm | 上限mm |
0.75 | 1 | 4.4 | 95 | 1.8 | 20.8 |
1 | 1 | 4.5 | 120 | 1.8 | 21.6 |
1.5 | 1 | 4.8 | 150 | 2 | 25.9 |
2.5 | 1 | 5.2 | 185 | 2.2 | 26.6 |
4 | 1 | 5.8 | 240 | 2.4 | 30.2 |
6 | 1 | 6.3 | 300 | 2.6 | 33.3 |
10 | 1.2 | 8.9 | |||
16 | 1.2 | 10.1 | |||
25 | 1.4 | 12.6 | |||
35 | 1.4 | 13.8 | |||
50 | 1.6 | 15.8 | |||
70 | 1.6 | 18.4 | |||
本網頁所展示的有關【BX,BXR橡皮編織電纜_電氣設備用電纜_江蘇國聯電纜有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【江蘇國聯電纜有限公司】提供,由商一網會員【江蘇國聯電纜有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【BX,BXR橡皮編織電纜_電氣設備用電纜_江蘇國聯電纜有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【BX,BXR橡皮編織電纜_電氣設備用電纜_江蘇國聯電纜有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!