x6140銑床、x63w萬能銑床、x6132銑床、x6032萬能銑床、x62w臥式銑床、x5040銑床、x5032立式銑床、x5032銑床、x52k立式銑床
普通會員
產品價格面議
產品品牌X5032 x53k
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數148
企業旺鋪http://sdtyjc68.sjooo.com/
更新日期2014-01-01 10:02
品牌: |
X5032 x53k |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
主要技術參數/型號 | Specification | X5032 X52K |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45度 |
主軸軸向移動距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺工作面(寬度×長度)(mm) | Tavle size | 320×1325 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 700/880、 255/240/370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2530×1890×2380 |
機床凈重(kg) | Net weight | 2900 |
主要技術 參數/型號 | Specification | X5032B X52KB |
主軸端面至工作臺距離(mm) | Distance between spindle nose and table | 45~415 |
主軸中心線到床身垂直導軌的距離(mm) | Distance between spindle and colomn | 350 |
主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO50 |
主軸孔徑(mm) | Spindle bore | 29 |
主軸轉速 (r.pm) | Spondle speed | (18Steps)30~1500 |
立銑頭最大回轉角度 | Swovel angle of vertical milling head | ±45 |
主軸軸向移動距離(mm) | Spindle travel | 70 |
工作臺工作面(寬度×長度)(mm) | Tavle size | 320×1600 |
工作臺行程縱向/橫向/垂向(手動/機動)(mm) | Table travel(Z.Y.Z) | 1000/980 255/240/370/350 |
工作臺進給范圍縱向/橫向/垂向(mm/min) | Tavle feed (Z.Y.Z) | 23.5~1180/15~786/8~394 |
工作臺快速移動速度縱向/橫向/垂向(mm/min) | Rapid speed of table (Z.Y.Z) | 2300/1540/770 |
T型槽槽數/槽寬/槽距(mm/) | T-slots(NO:/width/pitch) | 3/18/70 |
主電機功率(mm) | Maim motor power | 7.5 |
進給電機功率(kw) | Rapid motor power | 1.5 |
外形尺寸(mm) | Overall size | 2294×2050×1904 |
機床凈重(kg) | Net weight | 2995 |
本網頁所展示的有關【立式升降臺銑床X5032生產廠家立式銑床X53K市場銷售價格_銑床_山東省滕州市天亞機床有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【山東省滕州市天亞機床有限公司】提供,由商一網會員【山東省滕州市天亞機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【立式升降臺銑床X5032生產廠家立式銑床X53K市場銷售價格_銑床_山東省滕州市天亞機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【立式升降臺銑床X5032生產廠家立式銑床X53K市場銷售價格_銑床_山東省滕州市天亞機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!