監控攝像機 國產,網絡攝像機
普通會員
產品價格面議
產品品牌三星
最小起訂≥1 個
供貨總量500 個
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數31
更新日期2014-08-20 08:34
品牌: |
三星 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
500 個 |
有效期至: |
長期有效 |
規格/型號 | SCP-2250HP | SCP-2251HP |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內同步/電源同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) |
|
信噪比 | 52dB (AGC關閉,重量打開) | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | |
鏡頭 | ||
可變焦距 | 3.66 ~ 91.36mm (25x光學變焦) | |
最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.0(Tele) | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) |
鏡頭可視角度 | H : 54.95°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 41.83°(Wide) ~ 1.68°(Tele) | H :61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) |
鏡頭類型 | 手動/自動/一次聚焦 | |
最小可視距離 | 1m | |
縮放速度 | 2.9秒(廣角到長焦) | |
轉動范圍 | ||
水平轉動范圍 | 360°無限制 | |
水平旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
垂直轉動范圍 | -6° ~ 186° | |
垂直旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
預置位 | 512個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
功能 | ||
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機名稱 | 關/開(顯示54個字符) | |
日夜轉換 | 日/夜/自動/外部 | |
背光補償 | 開/關(區域設置) | |
暗區補償 | XDR (關/低/中/高) | - |
數字降噪 | 自適應3D+2D類(關/低/中/高/用戶) | |
數字圖像穩定 | 開/關 | |
動態偵測 | 關/跟蹤/檢測 | |
隱私遮擋 | 開/關(12個帶多邊形遮擋的可編輯區域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自動增益 | 開/關 | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (手動) / 3200K / 5600K | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec | |
數字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) | |
數字翻轉 | 關/開 | |
場景模式 | 標準/道路交通/背光燈/日夜轉換/娛樂場所/自定義 | |
智能分析 | 滯留/丟失 | - |
畫中畫 | 開/關 | |
時間表 | 日期/時間 | |
報警 | 8路輸入,3路輸出 | |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 | |
協議 | Coax : CCVC RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
環境 | ||
工作溫度/濕度 | -50℃~+55℃/90%RH以內 | |
防護等級 | IP66 | |
電氣 | ||
電源 | 24V AC | |
功率 | 最大16.3W / 47W (風扇&加熱器開) | |
外觀特性 | ||
顏色/材質 | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) | |
尺寸(寬x高x深) | Ø228 x 256mm | |
重量 | 5.6Kg |
規格/型號 | SCP-2250HP | SCP-2251HP |
顯示 | ||
攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | |
總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
掃描系統 | 2:1隔行掃描 | |
同步方式 | 內同步/電源同步 | |
掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
最低照度 | 彩色:0.2Lux@F1.65 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白:0.02Lux@F1.65 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) |
|
信噪比 | 52dB (AGC關閉,重量打開) | |
視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | |
鏡頭 | ||
可變焦距 | 3.66 ~ 91.36mm (25x光學變焦) | |
最大孔徑比 | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.0(Tele) | 1 : 1.65(Wide) ~ 3.7(Tele) |
鏡頭可視角度 | H : 54.95°(Wide) ~ 2.24°(Tele) / V : 41.83°(Wide) ~ 1.68°(Tele) | H :61.22°(Wide) ~ 1.47°(Tele) / V : 47.16°(Wide) ~ 1.1°(Tele) |
鏡頭類型 | 手動/自動/一次聚焦 | |
最小可視距離 | 1m | |
縮放速度 | 2.9秒(廣角到長焦) | |
轉動范圍 | ||
水平轉動范圍 | 360°無限制 | |
水平旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
垂直轉動范圍 | -6° ~ 186° | |
垂直旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.01° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | |
預置位 | 512個 | |
預置位精度 | ±0.1° | |
功能 | ||
菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
攝像機名稱 | 關/開(顯示54個字符) | |
日夜轉換 | 日/夜/自動/外部 | |
背光補償 | 開/關(區域設置) | |
暗區補償 | XDR (關/低/中/高) | - |
數字降噪 | 自適應3D+2D類(關/低/中/高/用戶) | |
數字圖像穩定 | 開/關 | |
動態偵測 | 關/跟蹤/檢測 | |
隱私遮擋 | 開/關(12個帶多邊形遮擋的可編輯區域) | |
感光度 | 2x~512x | |
自動增益 | 開/關 | |
白平衡 | ATW1 / ATW2 / AWC (手動) / 3200K / 5600K | |
電子快門速度 | 1/50 ~ 1/10,000sec | |
數字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) | |
數字翻轉 | 關/開 | |
場景模式 | 標準/道路交通/背光燈/日夜轉換/娛樂場所/自定義 | |
智能分析 | 滯留/丟失 | - |
畫中畫 | 開/關 | |
時間表 | 日期/時間 | |
報警 | 8路輸入,3路輸出 | |
遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 | |
協議 | Coax : CCVC RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE |
|
環境 | ||
工作溫度/濕度 | -50℃~+55℃/90%RH以內 | |
防護等級 | IP66 | |
電氣 | ||
電源 | 24V AC | |
功率 | 最大16.3W / 47W (風扇&加熱器開) | |
外觀特性 | ||
顏色/材質 | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) | |
尺寸(寬x高x深) | Ø228 x 256mm | |
重量 | 5.6Kg |
本網頁所展示的有關【SCP-2250HP/2251HP_監控攝像機_深圳市海騰監控有限公司】的信息/圖片/參數等由商一網的會員【深圳市海騰監控有限公司】提供,由商一網會員【深圳市海騰監控有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【SCP-2250HP/2251HP_監控攝像機_深圳市海騰監控有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【SCP-2250HP/2251HP_監控攝像機_深圳市海騰監控有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商一網的關注與支持!