耐低溫密封圈又名硅膠密封圈,硅膠分無機硅膠和有機硅膠。有機硅膠屬于合成橡膠特殊橡膠,其根據形式分為固體和液體。液體根據治療溫度和分為RTV和高溫硫化型。
無機硅膠的成分是硅,是一種硅在水玻璃和磺酸由非晶態機器制成品,具有很好的耐低溫及高溫性能。
它由現有的礦物加工的性質由洗滌,造粒或珠。它的結構非常像海綿一樣,通過相互連通孔隙構成一個巨大的表面積毛細孔吸附系統,可以吸附和保持水分。在濕度是100%的條件下,它可以吸附和凝固相當于其重量40%的水分。
作為干燥劑、硅膠平均孔隙大小是24埃(長度單位),它甚至在溫度超過105℃仍能吸收水分,但是當溫度大于38℃,其吸濕率開始下降,它的最佳吸濕狀態在21℃- 32℃,即使一個更高的相對濕度60% - 90%,也會使容器內的相對濕度保持在40%閥%
由于硅膠化學財產安全,安全是非常高、無毒、無腐蝕,使它是美國FDA機構批準可以用于食品和制藥行業。硅膠,包裝材料的選擇范圍很廣,通常有OPP /聚乙烯、聚酯/聚乙烯薄膜、復合紙、無紡布等。
硅膠密封圈耐溫情況:低溫-60℃ ,高溫280℃。
產品非標規格:
1.07*1.27 126.72*1.78 69.52*2.62 1.78*1.78 133.07*1.78
71.2*2.62 2.57*1.78 2.84*2.62 72.69*2.62 2.9*1.78
3.63*2.62 75.87*2.62 3.68*1.78 4.42*2.62 82.22*2.62
4.47*1.78 5.23*2.62 88.57*2.62 5.28*1.78 6.02*2.62
101.27*2.62 6.07*1.78 7.59*2.62 107.62*2.62 7.65*1.78
9.19*2.62 113.97*2.62 9.25*1.78 10.77*2.62 120.32*2.62
10.82*1.78 12.37*2.62 126.67*2.62 12.42*1.78 13.94*2.62
133.02*2.62 14*1.78 15.54*2.62 139.37*2.62 15.6*1.78
17.12*2.62 152.07*2.62 17.17*1.78 18.72*2.62 158.42*2.62
18.77*1.78 20.3*2.62 164.77*2.62 20.35*1.78 21.89*2.62
產品國標規格:
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
產品顏色:棕色、白色、紅棕色、黃色、蘭色、紅色、橙色、透明、也可由客戶指定顏色。
銷售熱線:0595-82998887
手機:18965666583
郵箱:2627334349@qq.com
產品咨詢QQ:1330712157
技術咨詢QQ:1291119620
網址:http://www.baixinmf.com
http://www.xinhuimf.com
http://www.jcgyyp.com
http://www.jcxsmfzp.com