普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)66
企業(yè)旺鋪http://kongyajicw.sjooo.com/
更新日期2012-06-09 16:26
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
強力型大機頭設(shè)計,用好、用足材料,對主要零部件進行強化設(shè)計,機頭尺寸、重量均大于其他廠家,安全裕度高,加上轉(zhuǎn)速低,特別適合于重負荷、長時間連續(xù)運轉(zhuǎn),可靠性特別高,壽命特別長。
特別進行散熱設(shè)計和氣流設(shè)計,排氣溫度低,不易積碳,效率高。
采用環(huán)狀閥組式設(shè)計,閥片材料為瑞典不銹閥片鋼,閥組彈簧材料為日本進口的氣閥專用彈簧鋼絲,且運轉(zhuǎn)中閥片沒有彎曲運動,使氣閥的性能及壽命指標特別好。
活塞環(huán)采用日本理研環(huán),經(jīng)久耐用,不上油。
曲軸經(jīng)高頻游淬火,特別耐磨。
有關(guān)運動件經(jīng)精密平衡,運轉(zhuǎn)特別平穩(wěn),噪聲特別低。
KA系列工業(yè)用活塞式空氣壓縮機技術(shù)參數(shù) | |||||
序號 | 型號 | 電機功率 | 排氣量 | 最大使用壓力 | 外型尺寸 |
HP/kW | m3/min | MPa(kg/cm2G) | mm×mm×mm | ||
1 | KA30 | 30/22 | 3.00 | 0.8(8) | 1900×850×1400 |
2 | KA25 | 25/18.5 | 2.50 | 0.8(8) | 1800×800×1370 |
3 | KA20 | 20/15 | 2.00 | 0.8(8) | 1800×800×1300 |
4 | KA15 | 15/11 | 1.51 | 0.8(8) | 1640×700×1220 |
5 | KA10 | 10/7.5 | 1.00 | 0.8(8) | 1560×650×1170 |
6 | KA7.5 | 7.5/5.5 | 0.67 | 0.8(8) | 1425×560×1050 |
7 | KA5.5 | 5.5/4 | 0.52 | 0.8(8) | 1425×560×1050 |
8 | KA4 | 4/3 | 0.40 | 0.8(8) | 1310×500×960 |
9 | KA3 | 3/2.2 | 0.30 | 0.8(8) | 1310×500×960 |
10 | KAH30 | 30/22 | 2.50 | 1.25(12.5) | 1900×800×1400 |
11 | KAH25 | 25/18.5 | 2.00 | 1.25(12.5) | 1800×800×1370 |
12 | KAH20 | 20/15 | 1.60 | 1.25(12.5) | 1800×800×1370 |
13 | KAH15 | 15/11 | 1.22 | 1.25(12.5) | 1635×670×1320 |
14 | KAH10 | 10/7.5 | 0.84 | 1.25(12.5) | 1554×650×1140 |
15 | KAH7.5 | 7.5/5.5 | 0.65 | 1.25(12.5) | 1490×580×1120 |
16 | KAH5.5 | 5.5/4 | 0.45 | 1.25(12.5) | 1425×560×1050 |
本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【開山空壓機|活塞式空壓機|活塞式空壓機型號_壓縮機_程經(jīng)理】的信息/圖片/參數(shù)等由商一網(wǎng)的會員【程經(jīng)理】提供,由商一網(wǎng)會員【程經(jīng)理】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【開山空壓機|活塞式空壓機|活塞式空壓機型號_壓縮機_程經(jīng)理】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【開山空壓機|活塞式空壓機|活塞式空壓機型號_壓縮機_程經(jīng)理】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商一網(wǎng)的關(guān)注與支持!